Årsgebyr 2018
Kommunale årsgebyr 2018 for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2018
Fast del - vann og/eller avløp (kloakk)
MVA 25% |
Pr. termin |
Pr. år |
||||
Netto | MVA | inkl. MVA | Netto | MVA | inkl. MVA | |
Ab. gebyr VANN bolig/næring | 381,25 | 95,31 | 476,56 | 1525,00 | 381,25 | 1906,25 |
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring | 537,50 | 134,38 | 671,88 | 2150,00 | 537,50 | 2687,50 |
Forbruksdel - vann/avløp (kloakk)
Forbruksdel VANN
Pris pr m3 er: | 10,00 + mva | |||||
m3 pr. år | Netto | MVA | Inkl. MVA | Netto | MVA | Inkl. MVA |
50 | 125,00 | 31,25 | 156,50 | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
100 | 250,00 | 62,50 | 312,50 | 1000,00 | 250,00 | 1250,00 |
150 | 375,00 | 93,75 | 469,00 | 1500,00 | 375,00 | 1875,00 |
200 | 500,00 | 125,00 | 625,00 | 2000,00 | 500,00 | 2500,00 |
250 | 625,00 | 156,25 | 781,50 | 2500,00 | 625,00 | 3125,00 |
300 | 750,00 | 187,50 | 937,50 | 3000,00 | 750,00 | 3750,00 |
Forbruksdel AVLØP (kloakk)
Pris pr m3 er: | 20,40 + mva | |||||
m3 pr. år | Netto | MVA | Inkl. MVA | Netto | MVA | Inkl. MVA |
50 | 255,00 | 63,75 | 319,00 | 1020,00 | 255,00 | 1275,00 |
100 | 510,00 | 127,50 | 637,50 | 2040,00 | 510,00 | 2550,00 |
150 | 765,00 | 191,25 | 956,00 | 3060,00 | 765,00 | 3825,00 |
200 | 1020,00 | 255,00 | 1275,00 | 4080,00 | 1020,00 | 5100,00 |
250 | 1275,00 | 318,75 | 1593,50 | 5100,00 | 1275,00 | 6375,00 |
300 | 1530,00 | 382,50 | 1912,50 | 6120,00 | 1530,00 | 7650,00 |
Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren. Vannmåleren gir også grunnlag for beregning av avløp etter prinsippet: Vann inn = avløp (kloakk) ut. (Det er ingen minstegrense for forbruk etter måler. Viser måleren 0 m3, betaler du kr 0,- i forbruk.)
NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.
Andre årsgebyr
Andre årsgebyr | Netto | MVA | inkl. MVA | Netto | MVA | inkl. MVA |
Avfall vanlig | 637,50 | 159,38 | 797,00 | 2550,00 | 637,50 | 3187,50 |
Redusert for enslige | 382,50 | 95,63 | 478,50 | 1530,00 | 382,50 | 1912,50 |
Restavfall (Egenkompost) | 562,50 | 140,63 | 703,50 | 2250,00 | 562,50 | 2812,50 |
Restavfall for enslige | 337,50 | 84,38 | 422,00 | 1350,00 | 337,50 | 1687,50 |
Fritidsboliger | 841,50 | 210,38 | 1051,88 | |||
Hybel (25%) | 159,38 | 39,84 | 199,50 | 637,50 | 159,38 | 796,88 |
Ekstra levering (70%) | 446,25 | 111,56 | 558,00 | 1785,00 | 446,25 | 2231,25 |
Containerleie | 7650,00 | 1912,50 | 9562,50 | |||
Containertømming | 7650,00 | 1912,50 | 9562,50 | 30600,00 | 7650,00 | 38250,00 |
Septik (Tømming ordinært) | 2440,00 | 610,00 | 3050,00 | |||
Septik (gråvann) | 610,00 | 152,50 | 762,50 | |||
Septik (tett tank) | 1020,00 | 255,00 | 1275,00 | |||
Feiing/tilsyn, pr pipe | 460,00 | 115,00 | 575,00 |
Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 02.01.2018 10:31