Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune
Alle kommuner skal gjennomføre en lønnskartlegging annethvert år, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kartleggingen viser kvinners lønn i prosent av menns lønn, og det er tatt utgangspunkt i status pr 31.12.2023.
|
Antall årsverk kvinner |
Antall årsverk menn |
Kvinners årslønn i prosent av menns årslønn (grunnlønn + faste tillegg) |
|
Andel kvinner (årsverk) i prosent |
Kapittel 3 (ledere) | 43 | 21 | 86,2 % | 87,3 % | 66,8 |
Kapittel 5 (rådgivere, jurister, ingeniører, leger osv.) | 11 | 15 | 93,5 % | 93,9 % | 42,4 |
Ledere i kap. 4 | 15 | 11 | 94,1 % | 103,6 % | 57,2 |
Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 94 | 41 | 93,3 % | 94,9 % | 69,7 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 11 | 1 | 91,1 | ||
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 212 | 47 | 95,2 % | 98,0 % | 81,9 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 161 | 30 | 102,5 % | 101,1 % | 82,5 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 65 | 14 | 101,2 % | 101,0 % | 82,5 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 54 | 15 | 99,7 % | 99,7 % | 77,9 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 10 | 2 | 83,6 | ||
Lektor med tilleggsutdanning | 13 | 1 | 92,9 |
* Merk: Merk: Oransje kolonne viser kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns månedsfortjeneste. Grønn kolonne viser kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn.
**Merk: **Merk: noen av feltene er blanke. Dette er fordi det er under 5 ansatte kvinner eller menn i gruppen, og derfor vil ikke antall vises på grunn av personvern. I disse radene vil det derfor ikke fremkomme en prosentandel.
Publisert: 14.06.2022 10:26
Sist endret: 21.03.2024 09:45