Årsgebyr 2022
Kommunale årsgebyr 2022 for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2022. Alle beløp er inkludert merverdiavgift (mva).
Fast del - vann og/eller avløp (kloakk)
Pr. måned | Pr. termin | Pr. år | |
Ab. gebyr VANN bolig/næring | 203,13 | 596,88 | 2387,50 |
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring | 201,56 | 533,44 | 2133,75 |
Forbruksdel - vann/avløp (kloakk)
Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 17,75 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 84,90 | 254,69 | 1018,75 |
100 | 169,79 | 509,38 | 2037,50 |
200 | 339,58 | 1018,75 | 4075,00 |
Forbruksdel AVLØP (kloakk) - pris pr. m3: 22,50 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 76,04 | 288,13 | 912,50 |
100 | 152,08 | 456,25 | 1825,00 |
200 | 304,17 | 912,50 | 3650,00 |
Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren.
NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.
Andre årsgebyr
Andre årsgebyr | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
Avfall standard (140 liter rest) | 276,04 | 828,13 | 3312,50 |
Avfallsgebyr 80 liter | 234,64 | 703,91 | 2815,63 |
Avfallsgebyr 240 liter | 331,25 | 993,75 | 3975,00 |
Avfallsgebyr 360 liter | 621,09 | 1863,28 | 7453,13 |
Avfallsgebyr 660 liter | 1035,16 | 3105,47 | 12421,88 |
Fradrag samarb. restdunk | -41,41 | -124,22 | -496,88 |
Fradrag hjemmekompost | -27,60 | -82,81 | -331,25 |
Hybel (33% tillegg) | 82,50 | 247,50 | 1093,13 |
Fritidsboliger | 1093,13 | ||
Feiing/tilsyn, pr pipe | 46,35 | 139,06 | 556,25 |
Septik - tømming hvert 2. år | 100,00 | 300,00 | 1200,00 |
Septik (gråvann) | 50,00 | 150,00 | 600,00 |
Septik (tett tank) | 85,00 | 255,00 | 1020,00 |
Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 10.01.2022 12:00