Kommunale gebyr for 2024
Kommunale årsgebyr for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2024. Alle beløp er inkludert merverdiavgift (mva).
Fast del - vann og/eller avløp
Pr. måned | Pr. termin | Pr. år | |
Ab. gebyr VANN | 203,13 | 843,75 | 3375,00 |
Ab. gebyr AVLØP | 201,56 | 922,50 | 3690,00 |
Forbruksdel - vann/avløp
Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 31,13 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 129,69 | 389,06 | 1556,25 |
100 | 259,38 | 778,13 | 3112,50 |
200 | 518,75 | 1556,25 | 6225,00 |
Forbruksdel AVLØP - pris pr. m3: 42,38 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 176,56 | 529,69 | 2118,75 |
100 | 353,13 | 1059,38 | 4237,50 |
200 | 706,25 | 2118,75 | 8475,00 |
Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren.
NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.
Tilknytningsgebyr vann og avløp
Vann
- 6.000,- eks. mva pr.boenhet/fritidsbolig med areal inntil 300 m2.
For areal utover 300 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.
- 10.000,- eks. mva for næringsbygg med areal inntil 500 m2.
For areal utover 500 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.
Avløp
- 12.000,- eks. mva pr. boenhet/frididsbolig med areal inntil 300 m2.
For areal utover 300 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.
- 20.000,- eks. mva for næringsbygg inntil 500 m2.
For areal utover 500 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.
Vann | |
Forbruksgebyr | 24,9 kroner per m3 (27%økning fra 19,6 kroner) |
Abonnementsgebyr | 2 700 kroner (15,7% økning fra 2 330 kroner) |
Avlesningsgebyr | 1500 kroner |
Vannmålerleie | 300 kroner |
Avløp | |
Forbruksgebyr | 33,9 kroner pr m3 (56,9% økning fra 21,6 kroner) |
Abonnementsgebyr |
2 952 kroner (18,8% økning fra 2484 kroner |
Alle satsene er ekskl. merverdiavgift (mva)
Andre årsgebyr
Andre årsgebyr | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
Avfall standard (140 liter rest) | 417,71 | 1253,13 | 5012,50 |
Avfallsgebyr 80 liter | 355,05 | 1065,16 | 4260,63 |
Avfallsgebyr 240 liter | 501,25 | 1503,75 | 6015,00 |
Avfallsgebyr 360 liter | 939,84 | 2819,53 | 11278,13 |
Avfallsgebyr 660 liter | 1566,41 | 4699,22 | 18796,88 |
Fradrag samarb. restdunk | -62,66 | -187,97 | -751,88 |
Fradrag hjemmekompost | -41,77 | -125,31 | -501,25 |
Hybel (33% tillegg) | 137,84 | 413,53 | 1654,13 |
Fritidsboliger | 1654,13 | ||
Feiing/tilsyn, pr pipe | 60,25 | 180,75 | 723,00 |
Septik - tømming hvert 2. år | 40,63 | 121,88 | 487,50 |
Renseanlegg årlig | 40,63 | 121,88 | 487,50 |
Septik (gråvann) | 20,31 | 60,94 | 243,75 |
Septik (tett tank) | 34,53 | 103,59 | 414,38 |
Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 16.02.2024 11:59