Kommunale gebyr for 2023
Kommunale årsgebyr for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2023. Alle beløp er inkludert merverdiavgift (mva).
Fast del - vann og/eller avløp
Pr. måned | Pr. termin | Pr. år | |
Ab. gebyr VANN bolig/næring | 203,13 | 728,13 | 2912,50 |
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring | 201,56 | 776,25 | 3105,00 |
Forbruksdel - vann/avløp
Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 24,50 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 102,08 | 306,25 | 1225,00 |
100 | 204,17 | 612,50 | 2450,00 |
200 | 408,33 | 1225,00 | 4900,00 |
Forbruksdel AVLØP - pris pr. m3: 27,00 kroner
m3 pr. år | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
50 | 112,50 | 337,50 | 1350,00 |
100 | 225,00 | 675,00 | 2700,00 |
200 | 450,00 | 1350,00 | 5400,00 |
Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren.
NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.
Tilknytningsgebyr vann og avløp
Vann
- 6.000,- eks. mva pr.boenhet/fritidsbolig med areal inntil 300 m2.
For areal utover 300 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.
- 10.000,- eks. mva for næringsbygg med areal inntil 500 m2.
For areal utover 500 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.
Avløp
- 12.000,- eks. mva pr. boenhet/frididsbolig med areal inntil 300 m2.
For areal utover 300 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.
- 20.000,- eks. mva for næringsbygg inntil 500 m2.
For areal utover 500 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.
Merk: For tilbygg betales ikke engangsgebyr.
Andre årsgebyr
Andre årsgebyr | Pr. måned | Pr. termin | Pr. år |
Avfall standard (140 liter rest) | 297,92 | 893,75 | 3575,50 |
Avfallsgebyr 80 liter | 253,23 | 759,69 | 3038,75 |
Avfallsgebyr 240 liter | 357,50 | 1072,50 | 4290,00 |
Avfallsgebyr 360 liter | 670,31 | 2010,94 | 8043,75 |
Avfallsgebyr 660 liter | 1117,19 | 3351,56 | 13406,25 |
Fradrag samarb. restdunk | -44,69 | -134,06 | -536,25 |
Fradrag hjemmekompost | -29,79 | -89,38 | -357,50 |
Hybel (33% tillegg) | 98,31 | 294,94 | 1179,75 |
Fritidsboliger | 1179,75 | ||
Feiing/tilsyn, pr pipe | 63,96 | 191,88 | 767,50 |
Septik - tømming hvert 2. år | 59,38 | 178,13 | 712,50 |
Renseanlegg årlig | 59,38 | 178,13 | 712,50 |
Septik (gråvann) | 29,69 | 89,06 | 356,25 |
Septik (tett tank) | 50,47 | 151,41 | 605,63 |
Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 03.02.2023 14:59